BorgWarner BW1345 Specs
| Manufacturer | BorgWarner | |
| Applications | 1980 - 1991 Ford Bronco, F150/F250/F350 | |
| Case | Aluminum, 2 piece | |
| Drive Type | Part time, chain drive, manual shift | |
| Gear Ratios | High Range | 1.00 : 1 (direct drive) |
| Low Range | 2.72 : 1 | |
| Fluid Type/Spec | Automatic transmission fluid (ATF) | |
BorgWarner BW1356 Specs
| Manufacturer | BorgWarner | |
| Applications | 1987 - 1997 Ford Bronco, F150/F250/F350 | |
| Case | Magnesium | |
| Drive Type | Part time, chain drive, manual & electronic shift versions | |
| Gear Ratios | High Range | 1.00 : 1 (direct drive) |
| Low Range | 2.69 : 1 | |
| Fluid Type/Spec | Automatic transmission fluid (ATF) | |
BorgWarner transfer case identification tag location & breakdown